Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van Olderen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 - Victoria JO16-3 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 - Victoria JO16-3 | 30 mei 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 | Victoria JO16-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bruno van | Teamspeler | |
Bosma, Siard | Teamspeler | |
Bosma, Tjarko | Technische staf | Trainer/coach |
Freijters, Bart | Teamspeler | |
Korthals Altes, Rein | Teamspeler | |
Leefmans, Ruben | Teamspeler | |
Leurdijk, Joep | Teamspeler | |
Marcus, Bonne | Teamspeler | |
Mourik, Thijs van | Teamspeler | |
Raskeyn, Sam | Teamspeler | |
Wensing, Seger | Teamspeler | |
Westerik, Mats | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fuzzi, Achille | Teamspeler | |
Groot, Cas de | Teamspeler | |
Jagernath, Veeru | Teamspeler | |
Kaemingk, Ismael | Teamspeler | |
Kuijpers, Gijs | Teamspeler | |
Lengkeek, Boudewijn | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Uzun, Kaya | Teamspeler | |
Uzun, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.