Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO10-2 - Victoria JO10-1 | 1 sep. 2018 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO10-1 | Hooglanderveen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 87% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kadah, Thym | Teamspeler | |
Rietveld, Dani | Teamspeler | |
Rietveld, Marc | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurtsen, Tijn | Technische staf | Trainer/coach |
Kessler, Jake | Teamspeler | |
Nodelijk, Quentin | Teamspeler | |
Toogood, Noah | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.