Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria VR30+2 - SVM VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 1 |
SVM VR30+1 - Victoria VR30+2 | 14 apr. 2023 | 1 - 2 |
SVM VR30+1 - Victoria VR30+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Victoria VR30+2 - SVM VR30+1 | 2 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM VR30+1 | Victoria VR30+2 |
Thuis gewonnen | 18 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Teamspeler | |
Brouwer, Elvire | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Vera den | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Teamspeler | |
Gooijer, Sandra de | Teamspeler | |
Heijden, Eveline van der | Teamspeler | |
Hoenderdal, Yentl van 't | Teamspeler | |
Kusters, Marion | Teamspeler | |
Lampie, Marjan | Teamspeler | |
Schaik, Patricia van | Teamspeler | |
Vries, Kate de | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Teamspeler | |
Zijlstra, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicker, Monique | Teamspeler | |
Bicker, Monique | Overige staf | Teammanager |
Broertjes, Miranda | Teamspeler | |
Deijssel, Diana Van den | Teamspeler | |
Dijk, Marjolein Van | Teamspeler | |
Hegeman, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huiden, Lorèn | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joyce | Teamspeler | |
Nasiri ziviki, Saber | Technische staf | Trainer |
Rooij, Jolanda De | Teamspeler | |
Thalen, Eline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.