Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gooi 't sc, VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 20 sep. 2019 | 1 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 4 okt. 2019 | 1 - 1 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 18 okt. 2019 | 0 - 0 |
Victoria VR30+2 - Gooi 't sc VR30+2 | 1 nov. 2019 | 2 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 15 nov. 2019 | 0 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 25 sep. 2020 | 0 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 25 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
Victoria VR30+2 - Gooi 't sc VR30+2 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Victoria VR30+2 - Gooi 't sc VR30+2 | 7 okt. 2022 | 3 - 0 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
Victoria VR30+2 - Gooi 't sc VR30+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 31 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Gooi 't sc VR30+2 - Victoria VR30+2 | 14 apr. 2023 | 3 - 0 |
Victoria VR30+2 - Gooi 't sc VR30+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gooi 't sc VR30+2 | Victoria VR30+2 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 64% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Teamspeler | |
Brouwer, Elvire | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Vera den | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Teamspeler | |
Gooijer, Sandra de | Teamspeler | |
Heijden, Eveline van der | Teamspeler | |
Kusters, Marion | Teamspeler | |
Lampie, Marjan | Technische staf | |
Ounallah, Carolyn | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Patricia van | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Teamspeler | |
Zijlstra, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burkhardt Griffioen, Miranda | Technische staf | Trainer/coach |
Gooijer, Natasja de | Teamspeler | |
Lundgren, Olga | Teamspeler | |
Wagt Landman, Bianca de | Teamspeler | |
Zanden, Lisanne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.