Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Hoen | Scheidsrechter |
S. (Sanne) Oude Egberink | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) van de Laar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan MO13-1 - Victoria MO13-1 | 13 apr. 2019 | 5 - 4 |
Victoria MO13-1 - Jonathan MO13-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Jonathan MO13-1 - Victoria MO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 2 |
Victoria MO13-1 - Jonathan MO13-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 2 |
Jonathan MO13-1 - Victoria MO13-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 2 |
Victoria MO13-1 - Jonathan MO13-1 | 6 mei 2023 | 3 - 0 |
Jonathan MO13-1 - Victoria MO13-1 | 1 jun. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan MO13-1 | Victoria MO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Phine van | Teamspeler | |
Cornelissen, Maren | Teamspeler | |
Edelbroek, Jasmijn | Teamspeler | |
Groot, Nova | Teamspeler | |
Janssen, Zoë | Teamspeler | |
Koppenol, Esmay | Teamspeler | |
Laar, Gijs van de | Overige staf | Teammanager |
Loois, Lies | Teamspeler | |
Rozeboom, Elouisa | Teamspeler | |
Stablewska, Maja | Teamspeler | |
Verhagen, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Ivonne | Teamspeler | |
Vicens, Clara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Syrah de | Teamspeler | Middenvelder |
Cuknis, David | Technische staf | Trainer/coach |
Cuknis, Nora | Teamspeler | |
Dieterman, Wolke | Teamspeler | |
Duyverman, Sil | Teamspeler | |
Grootscholten, Mila | Teamspeler | |
Loukili, Amina | Teamspeler | |
Olsman, Julia | Teamspeler | |
Oude Egberink, Puk | Teamspeler | |
Oude Egberink, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Peters, Aya | Teamspeler | |
Ravoo, Daphne | Teamspeler | |
Schaap, Anne | Teamspeler | |
Versluis, Evi | Teamspeler | |
Versluis, Roy | Technische staf | Trainer |
Visser, Aimée de | Teamspeler | |
Voorden, Liss van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.