Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vince) Reith | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's JO12-1 - Victoria JO12-2 | 12 sep. 2018 | 7 - 6 |
Victoria JO12-2 - Graveland 's JO12-1 | 8 dec. 2018 | 4 - 13 |
Victoria JO12-2 - Graveland 's JO12-1 | 21 sep. 2019 | 2 - 11 |
Graveland 's JO12-1 - Victoria JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO12-1 | Victoria JO12-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 33 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Joshua | Teamspeler | |
Beulens, Floris | Teamspeler | |
Buwalda, Thijs | Teamspeler | |
Ernest, Bas | Overige staf | Teammanager |
Ernest, Tom | Teamspeler | |
Geurtsen, Beau | Technische staf | Trainer/coach |
Harmsen, Fedde | Teamspeler | |
Hoevenaar, Nikolaas | Teamspeler | |
Kuijer, Morris | Teamspeler | |
Zanten, Ynzo van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abudu, Nathan | Teamspeler | |
Bilstra, David | Teamspeler | |
Boegschoten, Quinten | Teamspeler | |
Dongen, Duuk van | Teamspeler | |
Langendonk, Rafa | Teamspeler | |
Vermue, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.