Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-5 - BFC JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-5 | BFC JO12-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fabery de Jonge, Dim | Teamspeler | |
Stibbe, Floris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Florijn | Teamspeler | |
Peters, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.