Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-5 - BFC JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-5 | BFC JO12-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 31 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambregts, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalluti, Yassir | Teamspeler | |
Knobbe, Milan | Teamspeler | |
Molenaar, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.