Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Chris) Wetemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odijk JO11-1 - Victoria JO11-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 7 |
Odijk JO11-1 - Victoria JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odijk JO11-1 | Victoria JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 44 |
Uit gewonnen | 30 | 38 |
% gewonnen | 49% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Seb van | Teamspeler | |
Gelder, Aidan van | Teamspeler | |
Heinsius, Boaz | Teamspeler | |
Hout, Givanny van | Teamspeler | |
Stam, Jimme | Technische staf | Trainer/coach |
Waterweg, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Rocco van | Technische staf | Trainer |
Wetemans, Chris | Technische staf | Trainer |
Wetemans, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.