Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Chris) Wetemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odijk JO11-1 - Victoria JO11-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 7 |
Odijk JO11-1 - Victoria JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odijk JO11-1 | Victoria JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 47 |
Uit gewonnen | 34 | 40 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Niek van | Teamspeler | |
Laurentius, Roef | Teamspeler | |
Verboom, Mads | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Soufian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.