Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Mohamed) Gabr el Deweik | Scheidsrechter |
L. (Loraine) Wheatley | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nanna) Calf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO16-1 - Victoria JO16-1 | 21 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO16-1 | Victoria JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 37 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierenga, Seb | Teamspeler | |
Jellema, Alexander | Teamspeler | |
Langendorff, Jelle | Teamspeler | |
Meer, Pepijn van | Teamspeler | |
Popta, Jetze van | Teamspeler | |
Scarff, Harry | Teamspeler | |
Turkmen, Atilla | Teamspeler | |
Wheatley, Lewis | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Overige staf | Teammanager |
Wheatley, Matthew | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calf, Nanna | Technische staf | Trainer |
Donkervoort, Mels | Teamspeler | |
Grift, Kay van de | Teamspeler | |
Haage, Mike | Teamspeler | |
Hengstum, Sem van | Teamspeler | |
Kleinveld, Mees | Teamspeler | |
Koops, Raymon | Technische staf | Trainer/coach |
Muhiya, Mathieu | Teamspeler | |
Poelmans, Luuk | Teamspeler | |
Stalenhoef, Coen | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.