Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W. (Marnix) Lankreijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jay) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wasmeer O23-1 - Victoria O23-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer O23-1 | Victoria O23-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 0 | 14 |
% gewonnen | 20% | 60% |
% thuis gewonnen | 33% | 59% |
% uit gewonnen | 0% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Merijn | Teamspeler | |
Bakker, Jay | Teamspeler | |
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
IJdo, Wessel | Teamspeler | |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Raaij, Ole van | Teamspeler | |
Raaij, Ole van | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Ole van | Technische staf | Trainer/coach |
Tol, Jari van | Teamspeler | |
Warringa, Raphaƫl | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achbari, Mounir | Teamspeler | |
Brug, Kilian Christiaan | Teamspeler | |
Dagli, Baran | Teamspeler | |
Hesta, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Jong, Mats de | Technische staf | Trainer |
Koot, Binc | Teamspeler | |
Laar, David van | Teamspeler | |
Meijer, Pip | Teamspeler | |
Nederend, Delano van het | Teamspeler | |
Reenen, Gerrit-Jan van | Technische staf | Trainer |
Sibbing, Maickel | Teamspeler | |
Sibbing, Maickel | Overige staf | Teammanager |
Sminia, Isrea | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.