Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Bolt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's MO20-1 - Victoria MO20-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's MO20-1 | Victoria MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 44% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Puck de | Teamspeler | |
Doorduijn, Elin | Teamspeler | |
Es, Donna van | Teamspeler | |
Huijsmans, Emma | Teamspeler | |
Meijer, Laura | Teamspeler | |
Mol, Noa de | Teamspeler | |
Molleman, Nova | Teamspeler | |
Rooij, Madelief de | Teamspeler | |
Rooij, Marije de | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Patricia van | Overige staf | Teammanager |
Schmal, Daya | Teamspeler | |
Segaar, Robine | Teamspeler | |
Stork, Barbara | Technische staf | Trainer/coach |
Temming, Lynn | Teamspeler | |
Tomczyk, Mira | Teamspeler | |
Verhoeff, Yuna | Teamspeler | |
Ziel, Shelley van der | Teamspeler | |
Zoete, Madelief de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Tessa | Teamspeler | |
Doornenbal, Isabel | Teamspeler | |
Jagersma, Tamar | Teamspeler | |
Oerlemans, Jazz | Teamspeler | |
Osinga, Eva | Teamspeler | |
Poelhekke, Eva | Teamspeler | |
Ruig, John de | Technische staf | Trainer/coach |
Ruig, Tess de | Teamspeler | |
Wallenburg, Marit | Teamspeler | |
Welling, Mus | Teamspeler | |
Wijk, Daphne van | Teamspeler | |
Zant, May van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.