Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kyan) Grob | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht JO18-2 - Victoria JO18-2 | 7 okt. 2023 | 2 - 1 |
Loosdrecht JO18-2 - Victoria JO18-2 | 11 nov. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht JO18-2 | Victoria JO18-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 20% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg, Ties | Teamspeler | |
Beek, Jesse van | Teamspeler | |
Beek, Sem van | Teamspeler | |
Bokelman, Sicco | Teamspeler | |
Dommele, Figo van | Teamspeler | |
Jager, Jort | Teamspeler | |
Leurdijk, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Leurdijk, Kasper | Teamspeler | |
Machiels, Sivar | Teamspeler | |
Navis, Jesse | Teamspeler | |
Raam, Brent van | Teamspeler | |
Wijne, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Just | Teamspeler | |
Eerenberg, Sem | Technische staf | Trainer |
Grob, Quinten | Teamspeler | |
Heide, Liam van der | Teamspeler | |
Kawesa, Deshawn | Teamspeler | |
Kerkhof, Damian | Technische staf | Trainer |
Koldewijn, Joep | Teamspeler | |
Schuuring, Bart | Teamspeler | |
Zijtveld, Sander | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.