Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BFC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerweg |
Adres | Meerweg 63 |
Plaats | 1405BD BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6945648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.U. (Marc) Douma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO17-2 - Victoria JO17-3 | 23 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BFC JO17-2 | Victoria JO17-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 46 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachum, Allard van | Overige staf | Teammanager |
Bachum, Casper van | Teamspeler | |
Bekkum, Justin van | Teamspeler | |
Bergsma, Rem | Teamspeler | |
Huisers, Olivier | Teamspeler | |
Huisers, Teun | Teamspeler | |
Klijnman, Thijs | Teamspeler | |
Sahingoz, Emir | Teamspeler | |
Warringa, Moritz | Teamspeler | |
Wilt, Luc van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Teun | Teamspeler | |
Berg, Berend van den | Teamspeler | |
Douma, Marc | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Sam | Teamspeler | |
Kraan, Thijmen | Teamspeler | |
Lingbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Rahmoun, Anwar | Teamspeler | |
Wiebinga, Stijn | Teamspeler | |
Wiegman, Joab | Teamspeler | |
Winkel, Wiebe de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.