Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht JO11-1 - Victoria JO11-2 | 1 feb. 2020 | 3 - 9 |
Victoria JO11-2 - Loosdrecht JO11-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO11-2 | Loosdrecht JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 36 | 43 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audier, Laura | Overige staf | Teammanager |
Huisstede, Paul van | Technische staf | Trainer |
Koetze, Gijs | Teamspeler | |
Streek, Leon van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Mark den | Technische staf | Trainer/coach |
Boel, Lucas | Teamspeler | |
Helmond, Coen | Teamspeler | |
Kleijmeer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.