Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht JO13-1 - Victoria JO13-2 | 24 feb. 2018 | 1 - 7 |
Loosdrecht JO13-1 - Victoria JO13-2 | 15 dec. 2018 | 5 - 4 |
Loosdrecht JO13-1 - Victoria JO13-2 | 6 apr. 2019 | 3 - 0 |
Loosdrecht JO13-1 - Victoria JO13-2 | 7 okt. 2023 | 0 - 5 |
Victoria JO13-2 - Loosdrecht JO13-1 | 2 dec. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht JO13-1 | Victoria JO13-2 |
Thuis gewonnen | 49 | 43 |
Uit gewonnen | 35 | 40 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Taco | Teamspeler | Middenvelder |
Bender, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Berendsen, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Erdtsieck, Moos | Teamspeler | Aanvaller |
Ernest, Bas | Overige staf | Teammanager |
Ernest, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Geurtsen, Beau | Technische staf | Trainer/coach |
Harmsen, Fedde | Teamspeler | Middenvelder |
Hesp, Dolf | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Lagendaal, Yanouh | Teamspeler | Aanvaller |
Polen, Floris van | Teamspeler | Aanvaller |
Sehn, Jake | Teamspeler | Verdediger |
Vleer, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
Waesberghe, Hugo van | Teamspeler | Middenvelder |
Zanten, Ynzo van | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fitouri, Dyon | Teamspeler | |
Schirrmann, Bart | Teamspeler | |
Wonderen, Jesper van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.