Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Floris) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO17-2 - BFC JO17-2 | 4 nov. 2017 | 2 - 4 |
BFC JO17-2 - Victoria JO17-2 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Victoria JO17-2 - BFC JO17-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 3 |
Victoria JO17-2 - BFC JO17-2 | 18 nov. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-2 | BFC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 29 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Teun | Teamspeler | |
Berg, Berend van den | Teamspeler | |
Douma, Marc | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Sam | Teamspeler | |
Kraan, Thijmen | Teamspeler | |
Lingbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Rahmoun, Anwar | Teamspeler | |
Wiebinga, Stijn | Teamspeler | |
Wiegman, Joab | Teamspeler | |
Winkel, Wiebe de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jack van | Teamspeler | |
Dijk, Siem van | Teamspeler | |
Elk, Mike van | Teamspeler | |
Harte, Senna | Teamspeler | |
Jurjens, Alexander | Teamspeler | |
Jurjens, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Lam, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Louwerse, Sem | Teamspeler | |
Maasdijk, Adriaan van | Teamspeler | |
Mastenbroek, Kick | Teamspeler | |
Meijering, Koen | Teamspeler | |
Oudshoorn, Finn | Teamspeler | |
Straman, Noud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.