Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noa) de Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO17-5 - Schalkwijk JO17-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-5 | Schalkwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 45 |
Uit gewonnen | 17 | 36 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leliveld, Sander | Teamspeler | |
Miltenburg, Remco | Teamspeler | |
Ramselaar, Thijs van | Teamspeler | |
Zijl, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Gijs | Teamspeler | |
Evenblij, Splinter | Teamspeler | |
Flipse, Mees | Teamspeler | |
Ginneken, Frank van | Teamspeler | |
Graaff, Pim de | Teamspeler | |
Habers, Michiel | Teamspeler | |
Loois, Teun | Teamspeler | |
Novin, Daniel | Teamspeler | |
Schmitz, Mick | Teamspeler | |
Vermeulen, Julian | Teamspeler | |
Wunnik, Olaf van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.