Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 25 | |
2 | IJsselmeervogels 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 25 | |
3 | Victoria 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 9 | 33 | 24 | |
4 | Waterwijk asc 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 21 | |
5 | TOV 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
6 | Graveland 's 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
7 | Hees 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
8 | Eemnes 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
9 | Baarn sv 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
10 | Buitenboys sc. 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
11 | VVZ '49 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
12 | NVC 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
2 | Maarssen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
3 | OSM '75 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | VVIJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Lopik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | FC Den Helder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | HSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | VVW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Loosdrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | AMVJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | ZAP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Volendam (rkav) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Hercules Zaandam sc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | SVL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | CJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | VVC fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | DESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
51 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Zeist 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
53 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buruma, Tjibbe | Teamspeler | Middenvelder |
Ekema, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Hunting, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Leenen, Kasper | Teamspeler | Middenvelder |
Luca, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Maarseveen, Machiel van | Teamspeler | Middenvelder |
Mutsaers, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Roof, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Ros, Etienne | Teamspeler | |
Ros, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Sardjoe, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Scheltus, Nick | Teamspeler | |
Sluijter, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Steinvoort, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ros, Etienne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wimmers, Laurenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|