Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Victoria 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | SDO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VVJ 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averink, Luuk | Teamspeler | |
Baaden, Bas van | Teamspeler | |
Bottenheft, Thom | Teamspeler | |
Bouwman, Roel | Teamspeler | |
Boxmeer, Koen van | Teamspeler | |
Dorresteijn, Chevy van | Teamspeler | |
Hek, Pepijn | Teamspeler | |
Kingma, Mark | Teamspeler | |
Koppenol, Thierry | Teamspeler | |
Lambour, Arjan | Teamspeler | |
Medendorp, Micha | Teamspeler | |
Mekenkamp, Felix | Teamspeler | |
Pleiter, Bruno | Teamspeler | |
Spaans, Scott | Teamspeler | |
Toekiran, Ruben | Teamspeler | |
Vledder, Fernando van | Teamspeler | |
Vos, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|