Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 13 | |
2 | WV-HEDW JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
3 | Meern De JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | SDO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | Waterwijk asc JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
6 | Victoria JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
7 | Jonathan JO11-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Buitenboys sc. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
3 | Spakenburg JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
4 | IJsselmeervogels JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
5 | Hoogland JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | Waterwijk asc JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
7 | Altius JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 37 | -20 | 2 | |
8 | CDW JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 55 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | Abcoude fc JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Roda '46 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Victoria JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
5 | Meern De JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Odijk JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Waterwijk asc JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | BFC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
4 | Victoria JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Meern De JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Roda '46 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | Odijk JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Seb van | Teamspeler | |
Gelder, Aidan van | Teamspeler | |
Heinsius, Boaz | Teamspeler | |
Hout, Givanny van | Teamspeler | |
Wit, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam, Jimme | Technische staf | Trainer/coach |
Waterweg, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|