Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
2 | Victoria JO11-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
3 | Sporting Almere JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
5 | AS'80 JO11-10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
6 | BFC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekers, Tom | Teamspeler | |
Mobach, Lev | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|