Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
2 | Victoria JO11-9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 28 | 28 | 12 | |
3 | SVM JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 28 | 26 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 10 | |
5 | Bilt De FC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 7 | |
6 | Soest SO JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
7 | DVSU JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 3 | |
8 | Loosdrecht JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Victoria JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
3 | SDO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | Wasmeer JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
5 | BFC JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
6 | Huizen JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
7 | Nederhorst vv JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
8 | Laren 99 sv JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
2 | Soest SO JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | Hees JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
4 | Wasmeer JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | Nederhorst vv JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Laren 99 sv JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | SVM JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Hees JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | Victoria JO11-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | Soest SO JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Bilt De FC JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | Jonathan JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|