Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 12 | |
2 | Victoria JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
3 | sv Parkhout JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | VVIJ JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
5 | SCH '44 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
6 | Altius JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 40 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
3 | Jonathan JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
4 | VVIJ JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
5 | Baarn sv JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
6 | Hooglanderveen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
7 | DEV Doorn JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
8 | BFC JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtman, Teun | Teamspeler | |
Toogood, Hunter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dommele, Figo van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|