Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 18 | |
2 | Waterwijk asc JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 13 | |
3 | Victoria JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
4 | Sporting Almere JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | Victoria JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
6 | Huizen JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
7 | SDO JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
8 | AS'80 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 68 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
2 | RAP sv. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
3 | Vecht de JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
4 | TOS-Actief JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | Abcoude fc JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | Victoria JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
7 | Victoria JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 9 | |
2 | FC Driebergen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | VVZ '49 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Victoria JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Soest SO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | Sporting '70 JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
3 | Victoria JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | FC Driebergen JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
6 | Saestum JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
7 | VVZ '49 JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | DOSC JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Polle | Teamspeler | |
Postma, Hidde | Teamspeler | |
Wels, Milo | Teamspeler | |
Wijn, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijn, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|