Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Wasmeer JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
3 | Hoogland JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
2 | Waterwijk asc JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | Victoria JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | FC Weesp JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | TOS-Actief JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | WV-HEDW MO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Diemen sv. JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
8 | Zuidoost United JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | Waterwijk asc JO13-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 13 | |
3 | AS'80 JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
4 | FC Weesp JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Forza Almere JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 10 | |
6 | Wasmeer JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
7 | Laren 99 sv JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
8 | Baarn sv JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
9 | Eemdijk JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
10 | Nederhorst vv JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | Victoria JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 | |
12 | IJsselmeervogels JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | DEM (RKVV) JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kadoelen sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Loosdrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting '70 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woudenberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zeeburgia avv JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | vv Zwanenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DIOS sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Eemdijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Kadoelen sv. MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Saestum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | RKAVIC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | DHSC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
42 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | SDZ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
44 | Buitenboys sc. JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | Woudenberg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | VOP JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
47 | Real Sranang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
48 | Sporting Martinus JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Kadoelen sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | JVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ZSGOWMS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | DESTO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | DHSC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Zeeburgia avv JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Loosdrecht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | UVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Woudenberg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Meern De JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | DEM (RKVV) JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | vv Zwanenburg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
32 | Sporting '70 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | DESTO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Zeeburgia avv JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | Kadoelen sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Joep | Teamspeler | |
Doelman, Daniel | Teamspeler | |
Hagedoorn, Simon | Teamspeler | |
Kate, Joris ten | Teamspeler | |
Kater, Christof | Teamspeler | |
Kip, Floris | Teamspeler | |
Lahnaya, Junayd | Teamspeler | |
Laurentius, Thijn | Teamspeler | |
Munckhof, Just van den | Teamspeler | |
Peters, Tim | Teamspeler | |
Rooijens, Pieter | Teamspeler | |
Savelkouls, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|