Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO13-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 15 | |
2 | Jonathan JO13-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
3 | Roda '46 JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
4 | VSC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
5 | Loosdrecht JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
6 | Victoria JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Hooglanderveen JO13-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 50 | -30 | 3 | |
8 | DOSC JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC JO13-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 33 | |
2 | Buitenboys sc. JO13-6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 12 | 53 | 30 | |
3 | AS'80 JO13-9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 21 | 43 | 24 | |
4 | BFC JO13-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 40 | 0 | 18 | |
5 | Loosdrecht JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 16 | |
6 | Hooglanderveen JO13-6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 14 | |
7 | Roda '46 JO13-6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 51 | -28 | 13 | |
8 | Wasmeer JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 11 | |
9 | Victoria JO13-5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 47 | -26 | 11 | |
10 | Laren 99 sv JO13-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 35 | -5 | 10 | |
11 | SDO JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 59 | -35 | 9 | |
12 | Waterwijk asc JO13-8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 54 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Levi den | Teamspeler | |
Elk, Tom van | Teamspeler | |
Glopper, Victor de | Teamspeler | |
Hattum, Ole van | Teamspeler | |
Lestrieux Hendrichs, Klaas de | Teamspeler | |
Roumen, Lucas | Teamspeler | |
Roumen, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stultiens, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|