Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 12 | |
2 | Abcoude fc JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
3 | Victoria JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
4 | ASV '65 JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
5 | SDO JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | BVV '31 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Zuidvogels HSV De, JO13-2 JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | Huizen JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
5 | TOV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | VOP JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
7 | AS'80 JO13-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Steijn | Teamspeler | |
Otten, Stijn | Teamspeler | |
Pusters, Stan | Teamspeler | |
Verweij, Stef | Teamspeler | |
Visser, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|