Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO14-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | 21 | 36 | 35 | |
2 | Soest SO JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 23 | 31 | 29 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 25 | |
4 | Bilt De FC JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 | |
5 | Roda '46 JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 28 | 10 | 20 | |
6 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
7 | Victoria JO14-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 40 | -32 | 9 | |
8 | Waterwijk asc JO14-2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 84 | -70 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | BFC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AS'80 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BVC Bloemendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Elinkwijk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hillegom sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoogland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AFC IJburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kolping Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koninklijke HFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meern De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmerend JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmersteijn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Almere JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting Krommenie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Didouch, Yassin | Teamspeler | Verdediger |
Flipse, Tijn | Teamspeler | Aanvaller |
Lange-de Weerd, Tom | Teamspeler | |
Leefmans, Oscar | Teamspeler | Verdediger |
Ligthart, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Nijssen, Sylvian | Teamspeler | Keeper |
Stieger, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Zamraoui, Achraf | Teamspeler | Middenvelder |
Zamraoui, Anouar | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoencamp, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijssen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|