Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Wasmeer JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Victoria JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | NVC JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
6 | Huizen JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Joep | Teamspeler | |
Doelman, Daniel | Teamspeler | |
Hemstrom, Lukas | Teamspeler | |
IJsseldijk, Huib | Teamspeler | |
Kate, Joris ten | Teamspeler | |
Kater, Christof | Teamspeler | |
Korsun, Illia | Teamspeler | |
Lahnaya, Junayd | Teamspeler | |
Lange-de Weerd, Tom | Teamspeler | |
Laurentius, Thijn | Teamspeler | |
Munckhof, Just van den | Teamspeler | |
Peters, Tim | Teamspeler | |
Rooijens, Pieter | Teamspeler | |
Savelkouls, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klemann, Philip | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|