Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
2 | SDO JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
4 | Olympia '25 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
5 | Victoria JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
6 | NVC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Casper van | Teamspeler | |
Blankevoort, Klaas | Teamspeler | |
Broekhuizen, Bas | Teamspeler | |
Hattum, Ole van | Teamspeler | |
Hoeks, Ties | Teamspeler | |
Knobbe, Milan | Teamspeler | |
Lestrieux Hendrichs, Klaas de | Teamspeler | |
Muis, Oscar | Teamspeler | |
Roos, Max | Teamspeler | |
Speelman, Samuel | Teamspeler | |
Stompé, Daniël | Teamspeler | |
Tobin, Rayhan | Teamspeler | |
Veen, Adrian van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Nic | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|