Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO14-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
2 | Altius JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
3 | BFC JO14-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
4 | Huizen JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
5 | Graveland 's MO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
6 | Graveland 's JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | Nederhorst vv JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
3 | Graveland 's JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
4 | Olympia '25 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | Victoria JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
6 | Altius JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | SDO JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
2 | Laren 99 sv JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
4 | Abcoude fc JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | Vecht de JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
6 | Sporting Almere JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
8 | Graveland 's JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
9 | Victoria JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
10 | Hoogland JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
11 | FC Weesp JO14-3JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 | |
12 | Altius JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Lasse | Teamspeler | |
Gerlacius van Swinderen, Charlie | Teamspeler | |
Metsemakers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|