Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 | |
2 | Altius JO14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
3 | RKDES JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
4 | Ouderkerk sv. JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
5 | CSW JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | Victoria JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
7 | FC Weesp JO14-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
8 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
9 | AMVJ JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
10 | OSV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
12 | Abcoude fc JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Kampong JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Victoria JO14-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Bilt De FC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Gijs | Teamspeler | |
Ginneken, Frank van | Teamspeler | |
Graaff, Pim de | Teamspeler | |
Loois, Teun | Teamspeler | |
Steenbeek, Willem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|