Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 | |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
3 | Victoria JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | IJsselmeervogels JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | Hees JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | Loosdrecht JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
3 | Wasmeer JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
4 | Victoria JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | Eemnes JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
6 | Soest SO JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | Hees JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 28 | |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 21 | |
3 | Hertha JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 21 | |
4 | Muiden sc JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 29 | 6 | 17 | |
5 | AS'80 JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 17 | |
6 | Wasmeer JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
7 | BFC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
8 | Victoria JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
9 | Eemnes JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 14 | |
10 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
11 | TOV JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
12 | Dijk De asv JO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Stan van | Teamspeler | |
Kip, Lucas | Teamspeler | |
Klamer, Stefan | Teamspeler | |
Langendorff, Jelle | Teamspeler | |
Loos, Mekz de | Teamspeler | |
Niekerk, Schalk van | Teamspeler | |
Schie, Lucas van | Teamspeler | |
Vermeulen, Abel | Teamspeler | |
Wichen, Naut van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk-Dikstaal, Marlies van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|