Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | Laren 99 sv JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
3 | Graveland 's JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
4 | BFC JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
5 | Gooi 't sc JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
2 | BVV '31 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
3 | Victoria JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
4 | Huizen JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | NVC JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
6 | Baarn sv JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | BFC JO15-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
2 | BVV '31 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
3 | Victoria JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | VVZA JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | Huizen JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
6 | Hees JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
7 | NVC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
8 | Almere FC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
9 | Buitenboys sc. JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
10 | Roda '46 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
11 | Baarn sv JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
12 | Waterwijk asc JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bruno van | Teamspeler | |
Bosma, Siard | Teamspeler | |
Freijters, Bart | Teamspeler | |
Glopper, Oscar de | Teamspeler | |
Korthals Altes, Rein | Teamspeler | |
Leefmans, Ruben | Teamspeler | |
Leurdijk, Joep | Teamspeler | |
Marcus, Bonne | Teamspeler | |
Mourik, Thijs van | Teamspeler | |
Raskeyn, Sam | Teamspeler | |
Wensing, Seger | Teamspeler | |
Westerik, Mats | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Tjarko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|