Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 21 | |
2 | Achilles E JO16-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
3 | DTA Fortius asv JO16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
4 | Victoria JO16-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
5 | Waterwijk asc JO16-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
6 | Be Quick 1887 JO16-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
7 | IJsselmeervogels JO16-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
8 | Unicum JO16-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sc Heerenveen JO16-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 103 | 1 | 102 | 36 | |
2 | Victoria JO16-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 25 | |
3 | Achilles E JO16-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | 20 | |
4 | Unicum JO16-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 36 | -15 | 14 | |
5 | IJsselmeervogels JO16-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 41 | -23 | 11 | |
6 | V.V. Heerenveen JO16-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 42 | -33 | 10 | |
7 | Buitenboys sc. JO16-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 49 | -39 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Huizen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hollandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Houten JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | DHSC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Victoria JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Argon JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | AFC 34 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | VVIJ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | WV-HEDW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Westfriezen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Volendam (rkav) JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | SDO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | UVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DHSC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Houten JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | PVCV JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Hollandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Kampong JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | DHSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reiger Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Victoria JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rink | Teamspeler | |
Bijl, Noah van der | Teamspeler | |
Bleck da Silva, Manuel | Teamspeler | |
Bruining, John | Teamspeler | |
Carpentier, Jack | Teamspeler | |
Niekerk, IJsbrand van | Teamspeler | |
Ponsioen, Ties | Teamspeler | |
Spriensma, Jurre | Teamspeler | |
Thewessem, Thijs | Teamspeler | |
Velden, Sietse van | Teamspeler | |
Vliet, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Vliet, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|