Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
2 | Eemnes JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
3 | Victoria JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | Altius JO16-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
5 | BFC JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | Hoogland JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
7 | Nieuwland ASC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
8 | DOSC JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
9 | Spakenburg JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
10 | Amsvorde JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
11 | Huizen JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
12 | Jonathan JO16-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 | |
2 | RKDES JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Argon JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | CSW JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Breukelen FC JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
6 | FC Aalsmeer JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
2 | Hoogland JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | Victoria JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
4 | Altius JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
5 | Spakenburg JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
6 | VVA Achterberg JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
7 | Muiderberg sc. JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | -15 | 5 | |
8 | Huizen JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | AS'80 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Houten JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolping Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medemblik FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VRC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Houten JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | DWOW JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Woudenberg JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DESTO JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | Medemblik FC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | Muiderberg sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | VRC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | UNO vv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | Kampong JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DSS JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | UVV JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Houten JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | IVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Hoogland JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | BFC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Wouter van | Teamspeler | |
Elk, Mike van | Teamspeler | |
Heinsius, Sem | Teamspeler | |
Jurjens, Alexander | Teamspeler | |
Louwerse, Sem | Teamspeler | |
Mastenbroek, Kick | Teamspeler | |
Oudshoorn, Finn | Teamspeler | |
Schipper, Boaz | Teamspeler | |
Sehn, Lenny | Teamspeler | |
Vouzas, Sam | Teamspeler | |
Walet, Sep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jurjens, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Lam, Patrick | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|