Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 18 | |
2 | DESTO JO16-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
3 | Maarssen JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
4 | UVV JO16-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
5 | PVCV JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
7 | IJFC JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
8 | CSW JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | Victoria JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
10 | Meern De JO16-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
11 | Sporting '70 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 3 | |
12 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
2 | Eemnes JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
3 | Huizen JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | Altius JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
5 | Victoria JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
6 | KVVA JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
3 | DESTO JO16-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 | |
4 | Maarssen JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | PVCV JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Meern De JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
7 | Victoria JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
8 | Breukelen FC JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachum, Casper van | Teamspeler | |
Bekkum, Justin van | Teamspeler | |
Bergsma, Rem | Teamspeler | |
Blom, Daniel | Teamspeler | |
Borger, Thomas | Teamspeler | |
Huisers, Olivier | Teamspeler | |
Huisers, Teun | Teamspeler | |
Klijnman, Thijs | Teamspeler | |
Sahingoz, Emir | Teamspeler | |
Schouten, Oscar | Teamspeler | |
Warringa, Moritz | Teamspeler | |
Wilt, Luc van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachum, Allard van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|