Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | PVCV JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | Breukelen FC JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
5 | DESTO JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
6 | Victoria JO16-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | SDO JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
8 | UVV JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
9 | RAP sv. JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
10 | SV Vechtzoom JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
11 | IJFC JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
12 | Victoria JO16-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
13 | NiTA JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
14 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Woudenberg JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Victoria JO16-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Cobu Boys JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Zeger | Teamspeler | |
Meijer, Pip | Teamspeler | |
Schade, Matthijs | Teamspeler | |
Steijaert, Mauro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verver, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|