Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 | |
2 | Loosdrecht JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | SDO JO17-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | Spakenburg JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | Baarn sv JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | Graveland 's JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
7 | Eemdijk JO17-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
8 | Huizen JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
9 | Meern De JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
10 | Victoria JO17-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
11 | Hoogland JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
12 | Laren 99 sv JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
2 | Loosdrecht JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
3 | Hoogland JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
4 | Victoria JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | Hooglanderveen JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 | |
2 | Victoria JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 14 | |
3 | Meern De JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
4 | Loosdrecht JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | Saestum JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
6 | Kockengen JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
7 | Elinkwijk JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | PVCV JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Quaaden, Simone | Overige staf | Teammanager |
Schonherr, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|