Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Huizen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Laren 99 sv JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Victoria JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVZ '49 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Matisse | Teamspeler | |
Beest, Job van | Teamspeler | |
Gianotten, Allard | Teamspeler | |
Grootenboer, Luka | Teamspeler | |
Jong, Lawrence de | Teamspeler | |
Kaposi, Filip | Teamspeler | |
Lammerts van Bueren, Matthijs | Teamspeler | |
Linden, Valentijn van der | Teamspeler | |
Marshall, Aidan | Teamspeler | |
Oudshoorn, Luuk | Teamspeler | |
Preseun, Ruben | Teamspeler | |
Slütter, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Preseun, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|