Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO18-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 27 | 16 | 27 | |
2 | Victoria JO18-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 20 | 18 | 26 | |
3 | Hooglanderveen JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 | |
4 | Hoogland JO18-1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
5 | Buitenboys sc. JO18-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 15 | |
6 | Huizen JO18-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 40 | -16 | 15 | |
7 | VVZ '49 JO18-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
8 | UVV JO18-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 39 | -17 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | FC Hilversum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bilt De FC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DCG Rksv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTA Fortius O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSA-SJO VV Egmond JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hercules JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | S.V. Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ilpendam JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loosdrecht JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maarssen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Onze Gezellen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmersteijn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PVCV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AFC Quick 1890 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | S.V. Utrecht United JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbi, Bilal el | Teamspeler | |
Bergsma, Storm | Teamspeler | |
Boer, Sian de | Teamspeler | |
Geurtsen, Beau | Teamspeler | |
Heijden, Job van der | Teamspeler | |
Kaart, Jules | Teamspeler | |
Kruit, Maxwell | Teamspeler | |
Lange, Niels | Teamspeler | |
Medendorp, Menko | Teamspeler | |
Schmitz, Guus | Teamspeler | |
Verhoef, Jip | Teamspeler | |
Vlot, Oscar | Teamspeler | |
Voskamp, Hugo | Teamspeler | |
Westerik, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cohen, Yochai | Technische staf | Trainer/coach |
Medendorp, Micha | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|