Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO18-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 31 | |
2 | Victoria JO18-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 15 | 41 | 28 | |
3 | FC Hilversum JO18-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 27 | |
4 | AFC IJburg JO18-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
5 | Diemen sv. JO18-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 33 | -9 | 13 | |
6 | TOS-Actief JO18-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 51 | -29 | 6 | |
7 | AS'80 JO18-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 55 | -43 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport JO18-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 18 | 28 | 35 | |
2 | Kampong JO18-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 22 | 22 | 31 | |
3 | PVCV JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 27 | 7 | 26 | |
4 | Roda '46 JO18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 23 | |
5 | ARC JO18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 32 | 4 | 23 | |
6 | BFC JO18-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 44 | -19 | 10 | |
7 | Zuidoost United O18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
8 | Victoria JO18-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 45 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | FC Amsterdam JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DEM O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | AFC JO18-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | BFC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | AFC 34 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houten O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argon JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | PVCV JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | DWS afc JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Kampong JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Houten O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Waterwijk asc JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FC Hilversum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AFC 34 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
16 | DEM O18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Foresters JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Victoria JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Kampong JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Houten O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Roda '46 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balcuns, Patriks | Teamspeler | |
Beek, Pablo van | Teamspeler | |
Boer, Sian de | Teamspeler | |
Bouwmeester, Floris | Teamspeler | |
Cec, Efe | Teamspeler | |
Claassen, Bobby | Teamspeler | |
Dilling, Matthijs | Teamspeler | |
Heijden, Job van der | Teamspeler | |
Jovanovic, Mateja | Teamspeler | |
Knorren, David | Teamspeler | |
Kruit, Maxwell | Teamspeler | |
Lange, Niels | Teamspeler | |
Pavert, Stijn van de | Teamspeler | |
Receveur, Stijn | Teamspeler | |
Tetenburg, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pietersen, Koert | Overige staf | Teammanager |
Wimmers, Laurenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|