Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoogland JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NVC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Lewis | Teamspeler | |
Beek, Bart van de | Teamspeler | |
Bussel, Jerry van | Teamspeler | |
Dorhout, Joost | Teamspeler | |
Hoencamp, Tim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Mats | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Jeths, Benjamin | Teamspeler | |
Kalmeijer, Rutger | Teamspeler | |
Linthorst, Kees | Teamspeler | |
Metsemakers, Alex | Teamspeler | |
Ruyter, Tako de | Teamspeler | |
Spoelder, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorhout, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Adwin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|