Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
3 | Wasmeer JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | Waterwijk asc JO19-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
6 | Victoria JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van de | Teamspeler | |
Berckel, Lucas van | Teamspeler | |
Bussel, Jerry van | Teamspeler | |
Hoogeveen, Mats | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Jeths, Benjamin | Teamspeler | |
Kalmeijer, Rutger | Teamspeler | |
Koopman, Ryan | Teamspeler | |
Metsemakers, Alex | Teamspeler | |
Spoelder, Yannick | Teamspeler | |
Sultan, Amir | Teamspeler | |
Yuksel, Nicandro | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Fons | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|