Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
2 | Hooglanderveen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Almere FC JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Victoria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerthuizen, Pieter | Teamspeler | |
Claassen, David | Teamspeler | |
Clercq Zubli, Joost de | Teamspeler | |
Franssen, Reinier | Teamspeler | |
Groot, Jonas | Teamspeler | |
Klemann, Philip | Teamspeler | |
Lindeijer, Elliot | Teamspeler | |
Maas, Michel | Teamspeler | |
Naim, Sebastian | Teamspeler | |
Onrust, Lukas | Teamspeler | |
Rotvold-Leenaars, Frans | Teamspeler | |
Schmitz, Joppe | Teamspeler | |
Scholten, Raf | Teamspeler | |
Spil, Marijn | Teamspeler | |
Tibbe, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luza, Frank | Overige staf | Teammanager |
Voois, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weert, Aron van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|