Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 | |
2 | Kampong JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
3 | Hoogland JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
4 | DOSC JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | Jonathan JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
6 | Hercules JO19-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 | |
2 | Muiderberg sc. JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
3 | IJsselmeervogels JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
4 | TOV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
5 | Hoogland JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
6 | Buitenboys sc. JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
7 | SDO JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
8 | Baarn sv JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
2 | Roda '46 JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
4 | Sterrenwijk JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
5 | Kampong JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
6 | IJFC JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
7 | Victoria JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
8 | Jonathan JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
9 | BZC'13 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
10 | Hees JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | DESTO JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
12 | Bilt De FC JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Baarn sv JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Victoria JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VZV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Dirkshorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | UNO vv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | SDO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SDO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen JO19-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SCH '44 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Sporting Martinus JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Baarn sv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | VZV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Diederiks, Tijmen | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
Höweler, Marijn | Teamspeler | |
Klijnman, Youp | Teamspeler | |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Laar, David van | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Roxs, David | Teamspeler | |
Zijlstra, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuilman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|