Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 18 | |
2 | UVV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | Bilt De FC MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
4 | Saestum MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | DESTO MO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Kockengen MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
7 | Victoria MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | Victoria MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VRC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
5 | DVSU MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | Hooglanderveen MO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | CJVV MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
2 | Renswoude MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
3 | Hooglanderveen MO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
4 | SVO HZM'22 MO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
5 | VRC MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
6 | Bilt De FC MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
2 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | Victoria MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
5 | Hercules MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
6 | Roda '46 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
8 | DVSU MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Valerie | Teamspeler | |
Kessler, Olivia | Teamspeler | |
Muijtjens, Catoo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muijtjens, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|