Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenboys sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEM (RKVV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC IJburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONS Sneek O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Purmersteijn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Victoria O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahabri, Ibrahim | Teamspeler | |
Assenberg, Sander | Teamspeler | |
Boersma, Sam | Teamspeler | |
Buck, Colin | Teamspeler | |
Hermsen, Luca | Teamspeler | |
Ketelaar, Milan | Teamspeler | |
Moerkerk, Léon | Teamspeler | |
Mutsaers, Jamie | Teamspeler | |
Ommeren, Luuk van | Teamspeler | |
Ros, Sem | Teamspeler | |
Scheltus, Nick | Teamspeler | |
Scholten, Raf | Teamspeler | |
Vrakking, Charley | Teamspeler | |
Vulpen, Reno van | Teamspeler | |
Wade, Benjamin | Teamspeler | |
Westerveld, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksterhuis, Renato | Technische staf | Trainer/coach |
Vulpen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|