Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Bilt De FC O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Victoria O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Wasmeer O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Merijn | Teamspeler | |
Bakker, Jay | Teamspeler | |
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
IJdo, Wessel | Teamspeler | |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Raaij, Ole van | Teamspeler | |
Tol, Jari van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raaij, Ole van | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Ole van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|