Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc VR30+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
2 | SVO HZM'22 VR30+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
3 | Victoria VR30+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Wasmeer VR30+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
5 | Olympia '25 VR30+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Teamspeler | |
Engelsman, Vera den | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Teamspeler | |
Gooijer, Sandra de | Teamspeler | |
Heijden, Eveline van der | Teamspeler | |
Hoenderdal, Y. van 't | Teamspeler | |
Kusters, Marion | Teamspeler | |
Lampie, Marjan | Teamspeler | |
Schaik, Patricia van | Teamspeler | |
Vries, Kate de | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Teamspeler | |
Zijlstra, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|